Diferencia entre revisiones de «Https://wiki.nlhpc.cl/Hardware Disponible»
De NLHPC
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
|} | |} | ||
<table border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"> | |||
<caption align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"><big><b>Partición general</b></big> | |||
</caption> | |||
<tbody><tr> | |||
<th width="60 px" style="background:Lavender; color:Black">Nodo | |||
</th> | |||
<th width="80 px" style="background:Lavender; color:Black">Modelo | |||
</th> | |||
<th width="80 px" style="background:Lavender; color:Black">Cantidad | |||
</th> | |||
<th width="100 px" style="background:Lavender; color:Black">Procesador | |||
</th> | |||
<th width="120 px" style="background:Lavender; color:Black">RAM | |||
</th> | |||
<th width="140 px" style="background:Lavender; color:Black">Infiniband | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>sn[001-048]</td> | |||
<td>Dell PowerEdge C6420</td> | |||
<td>48</td> | |||
<td>2 x Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, 22 cores C./U.</td> | |||
<td>187 GB</td> | |||
<td>Infiniband FDR | |||
</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
<p><br> | |||
</p> | |||
<table border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"> | |||
<caption align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"><big><b>Partición largemem</b></big> | |||
</caption> | |||
<tbody><tr> | |||
<th width="60 px" style="background:Lavender; color:Black">Nodo | |||
</th> | |||
<th width="80 px" style="background:Lavender; color:Black">Modelo | |||
</th> | |||
<th width="80 px" style="background:Lavender; color:Black">Cantidad | |||
</th> | |||
<th width="100 px" style="background:Lavender; color:Black">Procesador | |||
</th> | |||
<th width="120 px" style="background:Lavender; color:Black">RAM | |||
</th> | |||
<th width="140 px" style="background:Lavender; color:Black">Infiniband | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>fn[001-009]</td> | |||
<td>Dell PowerEdge R640</td> | |||
<td>9</td> | |||
<td>2 x Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, 22 cores C./U.</td> | |||
<td>765 GB</td> | |||
<td>Infiniband FDR | |||
</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
<p><br> | |||
</p> | |||
<table border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"> | |||
<caption align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"><big><b>Partición gpus</b></big> | |||
</caption> | |||
<tbody><tr> | |||
<th width="60 px" style="background:Lavender; color:Black">Nodo | |||
</th> | |||
<th width="80 px" style="background:Lavender; color:Black">Modelo | |||
</th> | |||
<th width="80 px" style="background:Lavender; color:Black">Cantidad | |||
</th> | |||
<th width="100 px" style="background:Lavender; color:Black">Procesador | |||
</th> | |||
<th width="160 px" style="background:Lavender; color:Black">GPU | |||
</th> | |||
<th width="120 px" style="background:Lavender; color:Black">RAM | |||
</th> | |||
<th width="140 px" style="background:Lavender; color:Black">Infiniband | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>gn[001-002]</td> | |||
<td>Dell PowerEdge R740</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2 x Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, 22 cores C./U.</td> | |||
<td>2x NVIDIA Tesla V100 C/U.</td> | |||
<td>187 GB</td> | |||
<td>Infiniband FDR | |||
</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
<p><br> | |||
</p> | |||
<table border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"> | |||
<caption align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"><big><b>Partición slims</b></big> | |||
</caption> | |||
<tbody><tr> | |||
<th width="60 px" style="background:Lavender; color:Black">Nodo | |||
</th> | |||
<th width="80 px" style="background:Lavender; color:Black">Modelo | |||
</th> | |||
<th width="80 px" style="background:Lavender; color:Black">Cantidad | |||
</th> | |||
<th width="100 px" style="background:Lavender; color:Black">Procesador | |||
</th> | |||
<th width="120 px" style="background:Lavender; color:Black">RAM | |||
</th> | |||
<th width="140 px" style="background:Lavender; color:Black">Infiniband | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>cn[001-132]</td> | |||
<td>HP ProLiant SL230s Gen8</td> | |||
<td>128</td> | |||
<td>2 x Intel Xeon E5-2660v2 @ 2,20GHz, 10 cores C./U.</td> | |||
<td>46 GB</td> | |||
<td>Infiniband FDR | |||
</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
<p><br> | |||
La partición debug es para uso exclusivo de pruebas que duren hasta 30 minutos. Cualquier trabajo que supere ese tiempo es cancelado automáticamente. | |||
</p> | |||
<table border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"> | |||
<caption align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"><big><b>Partición debug</b></big> | |||
</caption> | |||
<tbody><tr> | |||
<th width="60 px" style="background:Lavender; color:Black">Nodo | |||
</th> | |||
<th width="80 px" style="background:Lavender; color:Black">Modelo | |||
</th> | |||
<th width="80 px" style="background:Lavender; color:Black">Cantidad | |||
</th> | |||
<th width="100 px" style="background:Lavender; color:Black">Procesador | |||
</th> | |||
<th width="120 px" style="background:Lavender; color:Black">RAM | |||
</th> | |||
<th width="140 px" style="background:Lavender; color:Black">Infiniband | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>leftraru[1-4]</td> | |||
<td>HP ProLiant DL360p Gen8</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>2 x Intel Xeon E5-2660v2 @ 2,20GHz, 10 cores C./U.</td> | |||
<td>59 GB</td> | |||
<td>Infiniband FDR | |||
</td></tr> | |||
</tbody></table> | |||
<p><br> | |||
La capacidad total de Leftraru a día de hoy es de 5236 cores y 266 TFlops. | |||
</p><p>Para más información respecto a la utilización del sistema gestor de colas y uso de recursos vea el siguiente enlace: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://wiki.nlhpc.cl/index.php?title=SISTEMA_GESTOR_DE_RECURSOS">SLURM</a> | |||
</p> |
Revisión del 19:59 25 ago 2022
El NLHPC cuenta actualmente con los siguientes recursos computacionales, distribuidos en varias particiones SLURM:
Partición general | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nodo | Modelo | Cantidad | Procesador | RAM | Infiniband |
sn[001-048] | Dell PowerEdge C6420 | 48 | 2 x Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, 22 cores C./U. | 187 GB | Infiniband FDR |
Nodo | Modelo | Cantidad | Procesador | RAM | Infiniband |
---|---|---|---|---|---|
sn[001-048] | Dell PowerEdge C6420 | 48 | 2 x Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, 22 cores C./U. | 187 GB | Infiniband FDR |
Nodo | Modelo | Cantidad | Procesador | RAM | Infiniband |
---|---|---|---|---|---|
fn[001-009] | Dell PowerEdge R640 | 9 | 2 x Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, 22 cores C./U. | 765 GB | Infiniband FDR |
Nodo | Modelo | Cantidad | Procesador | GPU | RAM | Infiniband |
---|---|---|---|---|---|---|
gn[001-002] | Dell PowerEdge R740 | 2 | 2 x Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, 22 cores C./U. | 2x NVIDIA Tesla V100 C/U. | 187 GB | Infiniband FDR |
Nodo | Modelo | Cantidad | Procesador | RAM | Infiniband |
---|---|---|---|---|---|
cn[001-132] | HP ProLiant SL230s Gen8 | 128 | 2 x Intel Xeon E5-2660v2 @ 2,20GHz, 10 cores C./U. | 46 GB | Infiniband FDR |
La partición debug es para uso exclusivo de pruebas que duren hasta 30 minutos. Cualquier trabajo que supere ese tiempo es cancelado automáticamente.
Nodo | Modelo | Cantidad | Procesador | RAM | Infiniband |
---|---|---|---|---|---|
leftraru[1-4] | HP ProLiant DL360p Gen8 | 4 | 2 x Intel Xeon E5-2660v2 @ 2,20GHz, 10 cores C./U. | 59 GB | Infiniband FDR |
La capacidad total de Leftraru a día de hoy es de 5236 cores y 266 TFlops.
Para más información respecto a la utilización del sistema gestor de colas y uso de recursos vea el siguiente enlace: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://wiki.nlhpc.cl/index.php?title=SISTEMA_GESTOR_DE_RECURSOS">SLURM</a>