Diferencia entre revisiones de «Https://wiki.nlhpc.cl/Hardware Disponible»
De NLHPC
(Página creada con «El NLHPC cuenta actualmente con los siguientes recursos computacionales, distribuidos en varias particiones [https://wiki.nlhpc.cl/SISTEMA_GESTOR_DE_RECURSOS SLURM]:») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El NLHPC cuenta actualmente con los siguientes recursos computacionales, distribuidos en varias particiones [https://wiki.nlhpc.cl/SISTEMA_GESTOR_DE_RECURSOS SLURM]: | El NLHPC cuenta actualmente con los siguientes recursos computacionales, distribuidos en varias particiones [https://wiki.nlhpc.cl/SISTEMA_GESTOR_DE_RECURSOS SLURM]: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! !! Texto de cabecera !! Texto de cabecera !! Texto de cabecera !! Texto de cabecera !! | |||
|- | |||
| Nodo || Modelo || Cantidad || Procesador || RAM || Infiniband | |||
|- | |||
| Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | |||
|- | |||
| Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | |||
|} | |||
Partición general | |||
Nodo Modelo Cantidad Procesador RAM Infiniband | |||
sn[001-048] Dell PowerEdge C6420 48 2 x Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, 22 cores C./U. 187 GB Infiniband FDR |
Revisión del 19:49 25 ago 2022
El NLHPC cuenta actualmente con los siguientes recursos computacionales, distribuidos en varias particiones SLURM:
Texto de cabecera | Texto de cabecera | Texto de cabecera | Texto de cabecera | ||
---|---|---|---|---|---|
Nodo | Modelo | Cantidad | Procesador | RAM | Infiniband |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Partición general Nodo Modelo Cantidad Procesador RAM Infiniband sn[001-048] Dell PowerEdge C6420 48 2 x Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, 22 cores C./U. 187 GB Infiniband FDR