Diferencia entre revisiones de «Hardware Disponible»
De NLHPC
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 60: | Línea 60: | ||
<table border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"> | <table border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"> | ||
<caption align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"><big><b>Partición | <caption align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"><big><b>Partición v100</b></big> | ||
</caption> | </caption> | ||
<tr> | <tr> |
Revisión del 13:01 10 ene 2024
El NLHPC cuenta actualmente con los siguientes recursos computacionales, distribuidos en varias particiones SLURM:
Nodo | Modelo | Cantidad | Procesador | RAM | Infiniband |
---|---|---|---|---|---|
sn[001-048] | Dell PowerEdge C6420 | 48 | 2 x Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, 22 cores C./U. | 187 GB | Infiniband FDR |
Nodo | Modelo | Cantidad | Procesador | RAM | Infiniband |
---|---|---|---|---|---|
fn[001-009] | Dell PowerEdge R640 | 9 | 2 x Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, 22 cores C./U. | 765 GB | Infiniband FDR |
Nodo | Modelo | Cantidad | Procesador | GPU | RAM | Infiniband |
---|---|---|---|---|---|---|
gn[001-002] | Dell PowerEdge R740 | 2 | 2 x Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz, 22 cores C./U. | 2x NVIDIA Tesla V100 C/U. | 187 GB | Infiniband FDR |
Nodo | Modelo | Cantidad | Procesador | RAM | Infiniband |
---|---|---|---|---|---|
cn[001-132] | HP ProLiant SL230s Gen8 | 128 | 2 x Intel Xeon E5-2660v2 @ 2,20GHz, 10 cores C./U. | 46 GB | Infiniband FDR |
La partición debug es para uso exclusivo de pruebas que duren hasta 30 minutos. Cualquier trabajo que supere ese tiempo es cancelado automáticamente.
Nodo | Modelo | Cantidad | Procesador | RAM | Infiniband |
---|---|---|---|---|---|
leftraru[1-4] | HP ProLiant DL360p Gen8 | 4 | 2 x Intel Xeon E5-2660v2 @ 2,20GHz, 10 cores C./U. | 59 GB | Infiniband FDR |
La capacidad total de Leftraru a día de hoy es de 5236 cores y 266 TFlops.
Para más información respecto a la utilización del sistema gestor de colas y uso de recursos vea el siguiente enlace: SLURM