Diferencia entre revisiones de «MATLAB»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 31: | Línea 31: | ||
== Toolbox == | == Toolbox == | ||
Tenemos disponibles los siguientes toolbox con su respectiva cantidad de licencias. | Tenemos disponibles los siguientes toolbox con su respectiva cantidad de licencias. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Línea 62: | Línea 61: | ||
<td>Curve_Fitting</td> | <td>Curve_Fitting</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>matlab-curve_fitting</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Database</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td> matlab-database</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Econometrics</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>matlab-econometrics</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Financial</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>matlab-financial</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>GADS</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>matlab-gads</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Image</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>matlab-image</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>MATLAB_Coder</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>matlab-matlab_code</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Compiler</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>matlab-compiler</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Optimization</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>matlab-optimization</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Distrib_Computing</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>matlab-distrib_computing</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>PDE</td> | |||
<td>20</td> | |||
<td>matlab-pde</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Signal</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>matlab-signal</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>SimBiology</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>matlab-simbiology</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Statistics</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>matlab-statistics</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Identification</td> | |||
<td> 2 </td> | |||
<td> matlab-identification</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Wavelet</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>matlab-wavelet</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<p><br /> | |||
<br /> | |||
</p> | |||
<p> </p> | |||
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión del 19:53 7 sep 2022
¿Qué es?
MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje M).
Modulos
Se encuentra disponible con el nombre Matlab/2017 y el runtime esta agregado como MCR/R2017a en todas las particiones de leftraru.
Ejemplo SBATCH para SLURM
#!/bin/bash #SBATCH --job-name=ejemplo #SBATCH --mail-user=usuario@correo.cl #SBATCH --mail-type=ALL #SBATCH --output=%j_%x.out #SBATCH --error=%j_%x.err #SBATCH --partition=slims #SBATCH -n 1 #SBATCH --ntasks-per-node=1 #SBATCH --mem-per-cpu=2300 #SBATCH --license=matlab #agregar si se va a ocupar MATLAB ml Matlab/2017 matlab -nodisplay -nosplash -nodesktop < ejemplo.m
(Sin paralelización)
Licencias
Existen 50 licencias disponibles para el uso de MATLAB proporcionadas por el CMM, pero es posible evitar esta restricción de licencias creando una compilación standalone con el Toolbox Compiler. El gestor de recursos cancelara las tareas que no indiquen las licencias en el script SBATCH, todo esto para favorecer el uso entre los distintos usuarios.
Toolbox
Tenemos disponibles los siguientes toolbox con su respectiva cantidad de licencias.
<thead> </thead> <tbody> </tbody>
Nombre | Cantidad | Licencia Slurm |
---|---|---|
SIMULINK | 2 | matlab-simulink |
Bioinformatics | 1 | matlab-bioinformatics |
Control | 20 | matlab-control |
Curve_Fitting | 2 | matlab-curve_fitting |
Database | 1 | matlab-database |
Econometrics | 2 | matlab-econometrics |
Financial | 2 | matlab-financial |
GADS | 1 | matlab-gads |
Image | 2 | matlab-image |
MATLAB_Coder | 1 | matlab-matlab_code |
Compiler | 1 | matlab-compiler |
Optimization | 5 | matlab-optimization |
Distrib_Computing | 2 | matlab-distrib_computing |
PDE | 20 | matlab-pde |
Signal | 2 | matlab-signal |
SimBiology | 2 | matlab-simbiology |
Statistics | 5 | matlab-statistics |
Identification | 2 | matlab-identification |
Wavelet | 1 | matlab-wavelet |